TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 3. hafta, 29 Ekim Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Günün sonuçları şu şekilde:
A GRUBU
MAÇ SONUCU | SETLER |
İstanbul BBSK – Nermin Hnm. Zeytinliği Havran Bld.: 3-2 | 25-15, 25-16, 22-25, 22-25, 15-6 |
Göztepe – Muratpaşa Bld.: 1-3 | 18-25, 22-25, 25-17, 23-25 |
Edremit Bld. Altınoluk – Sakarya Voleybol: 3-1 | 25-18, 23-25, 25-18, 25-19 |
Karşıyaka – Çiftlikköy Bld.: 3-0 | 25-18, 25-19, 25-21 |
Yeşilyurt – Çanakkale Bld.: 3-1 | 25-16, 21-25, 26-24, 25-20 |
AVR Atletik – Vakıfbank: 1-3 | 20-25, 19-25, 25-22, 20-25 |
B GRUBU
MAÇ SONUCU | SETLER |
Kayseri Atletik Spor – İBA Kimya TED Ankara Kolej.: 3-1 | 25-21, 19-25, 25-23, 25-22 |
Günseven Şalgam Ereğli Bld. – Bahçelievler Bld.: 2-3 | 26-28, 24-26, 25-16, 25-17, 12-15 |
Lima Spor – Merinos: 0-3 | 10-25, 16-25, 23-25 |
Tarsus Bld. – Adam Voleybol: 0-3 | 17-25, 15-25, 15-25 |
Karayolları – ALS Halk Voleybol: 3-1 | 24-26, 25-10, 25-14, 25-20 |
Beşiktaş Ceylan – Mihalıççık: 3-0 | 25-11, 25-12, 25-22 |
TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 4. hafta karşılaşmaları, 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak.